| Frequência de Entrada | 3800 - 4200 MHz |
| VSWR | 1,3:1 Máx |
| Perda Por Inserção | 0,25 dB Típico |
| Conexão de Entrada | CPR-229G |
| Conexão de Saída | CPR-229F |
| Dimensões | 120 x 98 x 69,9 mm |
| Peso | 700 g |
| Rejeição |
0,25 dB @ Frequência de Corte 0,5 dB mín @ 20 MHz 13 dB mín @ 40 MHz 30 dB mín @ 60 MHz 75 dB mín @ 100 MHz 70 dB mín @ 150 MHz > 100 mín dB @ 200 MHz 75 dB mín @ 3700 MHz 30 dB mín@ 4300 MHz |
